| Возраст в месяцах | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Средние индексы ментального развития | ||||||||
| Близнецы | 89 | 93 | 94 | 90 | 82 | 90 | 93 | 97 |
| Одиночнорожденные | 97 | 101 | 106 | 99 | 103 | 109 | 111 | 109 |
| Одиночнорожденные (Kamel et l., 1997, USA) | 102 | 101 | 105 | 97 | 92 | * | * | * |
| Одиночнорожденные с повреждениями мозга (Kamel et l., 1997, USA) | 97 | 96 | 95 | 85 | 79 | * | * | * |
| Средние индексы психомоторного развития | ||||||||
| Близнецы | 86 | 87 | 97 | 93 | 87 | 91 | 102 | 102 |
| Одиночнорожденные | 95 | 107 | 106 | 101 | 100 | 108 | 112 | 101 |
влияния генотипа - предыдущая | следующая - переходный возраст в развитии
А. Р. Лурия и психология XXI века. Содержание
м. Кузнецкий мост
Адрес:
Москва, Неглинная улица, дом 14/1А
Телефон:
Часы работы :
