| Одиночнорожденные дети (MDI) | ||||||||
| Возраст (мес) | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Факторная размерность | 3 | 2 | 2 | 1р | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ДЗ близнецы | ||||||||
| Факторная размерность | 3 | 3 | 1р | 1 | 1 | 2 | 1 | 1р |
| МЗ близнецы | ||||||||
| Факторная размерность | 3 | 3 | 1р | 1р | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Одиночнорожденные дети (PDI) | ||||||||
| Факторная размерность | 1 | 2 | 1р | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ДЗ близнецы | ||||||||
| Факторная размерность | 2 | 1р | 2 | 1 | 1 | 2 | 1р | 1 |
| МЗ близнецы | ||||||||
| Факторная размерность | 1 | 1 | 2 | 1р | 1 | 1 | 2 | 1р |
лонгитюдное исследование - предыдущая | следующая - ЭЭГ у младенцев
А. Р. Лурия и психология XXI века. Содержание
м. Кузнецкий мост
Адрес:
Москва, Неглинная улица, дом 14/1А
Телефон:
Часы работы :
