Комплексная оценка письменных достижений учащегося 1-го класса в начале обучения
| Показатели | Задания | Сумма баллов | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Продуктивность | ||||||||||
| Всего : | |||||||||||
| 2. | Ошибки письма | ||||||||||
| 3. | Зрительно-пространственныетрудности | ||||||||||
| 4. | Неудержание рабочей программы | - | |||||||||
| 5. | Тенденция к макро- или микрографии | - | - | - | - | ||||||
| 6. | Нарушения тонуса | - | - | - | - | ||||||
| 7. | Метаязыковые ошибки | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Всего: | |||||||||||
Диктант - предыдущая | следующая - Дисграфические ошибки
Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников
м. Кузнецкий мост
Адрес:
Москва, Неглинная улица, дом 14/1А
Телефон:
Часы работы :
